Відомості про Фонд
| Повне найменування фонду | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАНУМ ІНВЕСТ» |
| Скорочене найменування фонду | АТ «ЗНВКІФ «СТАНУМ ІНВЕСТ» |
| Код ЄДРПОУ | 46137410 |
| Вид фонду | недиверсифікований |
| Дата реєстрації в ЄДРІСІ | |
| Код ЄДРІСІ | |
| Строк діяльності | 30 (тридцять) років з дати внесення до ЄДРІСІ |
| Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів фонду | приватне розміщення |
| Учасники фонду | юридичні та фізичні особи |
| Форма випуску | іменні |
| Форма існування | електронна |
| Номінал акції, UAH | 1 000,00 |
| Кількість інвестиційних сертифікатів, штук | 10 000 |
| Обсяг емісії, UAH | 10 000 000 |
Обслуговуючі компанії
| Код за ЄДРПОУ | Юридична особа | Найменування | Місцезнаходження |
| 38308072 | Компанія з управління активами | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ” | 01032, м. Київ, вулиця Льва Толстого, буд. 39, офіс 105 |
Документи Фонду:


